いとう漁協の漁獲状況
11月8日 10時59分57秒更新
| 日付 | 漁獲量kg |
|---|---|
| 11/08(日) | 0.0kg |
| 10/28(水) | 0.0kg |
| 10/25(日) | 0.0kg |
| 10/19(月) | 0.0kg |
| 10/14(水) | 20.0kg |
© 2026 Copyright © Shizuoka Prefecture. All Rights Reserved.
11月8日 10時59分57秒更新
| 日付 | 漁獲量kg |
|---|---|
| 11/08(日) | 0.0kg |
| 10/28(水) | 0.0kg |
| 10/25(日) | 0.0kg |
| 10/19(月) | 0.0kg |
| 10/14(水) | 20.0kg |
© 2026 Copyright © Shizuoka Prefecture. All Rights Reserved.